必赢线路检测3003分析化学专业(一)
2020年上半年2020届硕士学位论文答辩会
序号 | 答辩人 | 论 文 题 目 | 指导教师 |
1 | 赵明英 | 基于核壳结构上转换近红外发光纳米粒子和花菁类染料复合纳米探针的制备及其分析应用 | 陈红旗 |
2 | 范婷婷 | 以简单方法调控铜掺杂碳点性能及其应用 | 杜金艳 |
3 | 陈雪莉 | 基于半导体聚合物量子点的光活化模拟氧化酶和比率荧光探针研究 | 高峰 |
4 | 杨雪萍 | 上转换纳米材料与花菁染料发光共振能量转移体系的构建及分析应用 | 刘云春 |
5 | 王 振 | Fe3O4@SiO2磁性纳米链的组装及其分析应用 | 沈智勇 |
6 | 连中宇 | 纳米药物载体PSIOAm负载抗癌药物或农药的免疫分析及应用 | 张明翠 |
7 | 汪 文 | 花菁类染料敏化NaGdF4:Yb,Er@NaGdF4:Yb,Nd上转换纳米材料发光体系的构建及其分析应用 | 王伦 |
8 | 王 标 | 成核位点可控合成AuNR@Cu2-xS超级纳米粒子及其催化和光热性能研究 | 夏云生 |
9 | 王 鹤 | 蛋白质-铜(II)复合体系的反应过程、光学性质及分析应用 | 夏云生 |
10 | 孙金霞 | 准一维金纳米粒子的可控合成及其超结构调制研究 | 夏云生 |
11 | 李瑞瑞 | 超小Cys@Cu2-xS纳米粒子的制备及其部分生物应用研究 | 夏云生 |
12 | 杨婷婷 | 两种细胞器靶向的萘酰亚胺类双光子次氯酸荧光探针的合成及应用 | 高峰 |
13 | 梁 好 | 红色发射荧光聚多巴胺的合成及其细胞成像和核仁标记的应用 | 朱昌青 |
14 | 陆 靖 | 吡啶及其衍生物的电致化学发光性能及其分析应用 | 朱英贵 |
答辩主席:张奎 教授 安徽工业大学
答辩委员:朱昌青 教授 必赢线路检测3003
沈智勇 教授 必赢线路检测3003
张明翠 教授 必赢线路检测3003
陶海升 教授 必赢线路检测3003
夏云生 教授 必赢线路检测3003
陈红旗 教授 必赢线路检测3003
杜金艳 副教授 必赢线路检测3003
凌平华 副教授 必赢线路检测3003
主持人:朱昌青 教授
答辩秘书:孙军勇
答辩时间:2020年6月7日(周日)上午8:00
答辩形式:腾讯会议线上/会议ID:899 838 472
欢迎各位老师同学参加!
必赢线路检测3003分析化学专业(二)
2020年上半年2020届硕士学位论文答辩会
序号 | 答辩人 | 论 文 题 目 | 指导教师 |
1 | 庞莎莎 | 比率型电化学传感器的制备及其在酚类化合物灵敏检测中的应用 | 阚显文 |
2 | 陈 唯 | 单一金、银纳米电极的制备、修饰及应用 | 李永新 |
3 | 汪 萌 | 三种新型石墨纸基化学传感器的制备及应用 | 阚显文 |
4 | 柴 绒 | 基于双信号策略的印迹电化学传感器的构建及应用 | 阚显文 |
5 | 朱雪珍 | 钴基纳米材料的制备及其在混合型超级电容器中的应用 | 陶海升 |
6 | 杨 程 | 纳米电极的制备、修饰及其在单体电化学中的应用 | 李永新 |
7 | 于金金 | 基于三种酶包埋材料的葡萄糖氧化酶直接电化学研究 | 高峰 |
8 | 钱才华 | 卟啉基金属-有机框架的组装及生物传感应用 | 高峰 |
9 | 刘 超 | 有机磷农药电化学传感器的构建及应用 | 李茂国 |
10 | 杨 磊 | 几种新型毛细管开管柱的制备及其应用 | 刘云春 |
11 | 王开倩 | 基于石墨烯修饰的电化学传感器制备及对酚类的检测 | 陶海升 |
12 | 刘子萌 | 基于自组装防污界面构建电化学适配体传感器及其分析应用 | 王海燕 |
13 | 陈 希 | 三种电化学肿瘤标志物PSA传感器的制备 | 张玉忠 |
答辩主席:王振洋 研究员(中国科学院合肥智能机械研究所)
答辩委员:张玉忠 教授 必赢线路检测3003
朱英贵 教授 必赢线路检测3003
李永新 教授 必赢线路检测3003
王海燕 教 授 必赢线路检测3003
高 峰 教授 必赢线路检测3003
阚显文 教 授 必赢线路检测3003
王广凤 教 授 必赢线路检测3003
刘云春 副教授 必赢线路检测3003
主持人:高峰 教授
答辩秘书:何月珍
答辩时间:2020年6月7日(周日)上午8:00
答辩形式:腾讯会议线上/会议ID:146 407 719
欢迎各位老师同学参加!